CHINA AGENT — MONTER CONTAINER LINE | Services | India Inland
Rail to door from Nhava Sheva / Mundra / Chennai / Kolkata. Each price lists USD (top) and ₹INR (bottom), converted at 1 USD = 88.5 INR and subject to FX adjustment.
| ICD station | 20'GP (by weight MT) | 40'HC (by weight MT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤10 | 10–20 | 20–26 | 26–30 | >30 | ≤20 | >20 | |
| Agra | 609₹53,866 | 676₹59,866 | 775₹68,566 | 828₹73,266 | 875₹77,466 | 959₹84,906 | 1,101₹97,406 |
| Ankleshwar | 527₹46,666 | 554₹49,066 | 577₹51,066 | 603₹53,366 | 618₹54,666 | 810₹71,706 | 852₹75,406 |
| Aurangabad | 384₹33,966 | 400₹35,366 | 435₹38,466 | 454₹40,166 | 470₹41,566 | 547₹48,406 | 589₹52,106 |
| Balasore | 743₹65,766 | 864₹76,466 | 974₹86,166 | 1,065₹94,266 | 1,123₹99,366 | 1,223₹108,206 | 1,442₹127,606 |
| Ballabgarh | 560₹49,566 | 631₹55,866 | 714₹63,166 | 766₹67,766 | 808₹71,466 | 868₹76,806 | 998₹88,306 |
| Barhi via CMLK | 767₹67,866 | 861₹76,166 | 957₹84,666 | 1,024₹90,666 | 1,090₹96,466 | 1,276₹112,906 | 1,452₹128,506 |
| Baroda ( CLOSED) | 402₹35,566 | 432₹38,266 | 469₹41,466 | 488₹43,166 | 500₹44,266 | 590₹52,206 | 634₹56,106 |
| Bhusawal | 387₹34,266 | 411₹36,366 | 439₹38,866 | 457₹40,466 | 469₹41,466 | 558₹49,406 | 599₹53,006 |
| Bhorkedi - Nagpur | 780₹69,016 | 831₹73,516 | 897₹79,416 | 955₹84,516 | 987₹87,316 | 1,110₹98,206 | 1,198₹106,006 |
| Bihta | 985₹87,146 | 1,083₹95,836 | 1,223₹108,266 | 1,277₹112,996 | 1,356₹120,036 | 1,537₹135,996 | 1,719₹152,166 |
| Boisar | 342₹30,266 | 356₹31,466 | 370₹32,766 | 376₹33,266 | 384₹33,966 | 475₹42,006 | 494₹43,706 |
| CCMH - Naya raipur | 945₹83,666 | 991₹87,666 | 1,037₹91,766 | 1,070₹94,666 | 1,101₹97,466 | 1,288₹114,006 | 1,372₹121,406 |
| CFCV-CFS Vizag | 584₹51,666 | 648₹57,366 | 748₹66,166 | 840₹74,366 | 882₹78,066 | 914₹80,906 | 1,033₹91,406 |
| CTDI(Durgapur - west bengal) | 719₹63,666 | 812₹71,866 | 907₹80,266 | 969₹85,766 | 1,037₹91,766 | 1,168₹103,406 | 1,338₹118,406 |
| Dadri | 813₹71,966 | 906₹80,166 | 1,023₹90,566 | 1,056₹93,466 | 1,115₹98,666 | 1,255₹111,106 | 1,394₹123,406 |
| Desur | 400₹35,366 | 428₹37,866 | 463₹40,966 | 480₹42,466 | 504₹44,566 | 587₹51,906 | 644₹57,006 |
| DGFJ (Dahej) | 450₹39,866 | 482₹42,666 | 514₹45,466 | 535₹47,366 | 558₹49,366 | 684₹60,506 | 741₹65,606 |
| Dhappar | 732₹64,766 | 819₹72,466 | 906₹80,166 | 957₹84,666 | 1,019₹90,166 | 1,122₹99,306 | 1,283₹113,506 |
| Diwana | 601₹53,166 | 683₹60,466 | 777₹68,766 | 836₹73,966 | 883₹78,166 | 942₹83,406 | 1,084₹95,906 |
| Dronagiri | 305₹26,966 | 306₹27,066 | 306₹27,066 | 306₹27,066 | 306₹27,066 | 388₹34,306 | 389₹34,406 |
| Faridabad | 914₹80,877 | 1,022₹90,436 | 1,167₹103,262 | 1,260₹111,490 | 1,294₹114,515 | 1,502₹132,907 | 1,656₹146,580 |
| Garhi Harsaru | 875₹77,456 | 973₹86,146 | 1,104₹97,696 | 1,182₹104,626 | 1,241₹109,796 | 1,432₹126,736 | 1,576₹139,496 |
| HACG(Hindustan - UP) | 574₹50,766 | 669₹59,166 | 710₹62,866 | 788₹69,766 | 878₹77,666 | 971₹85,906 | 1,137₹100,606 |
| HIMB(Hindalco Industrial limited - Madhya Pradesh) | 539₹47,666 | 610₹53,966 | 705₹62,366 | 741₹65,566 | 818₹72,366 | — | — |
| HZL (Hindustan Zinc SDG) | 542₹47,966 | 605₹53,566 | 693₹61,366 | 710₹62,866 | 756₹66,866 | — | — |
| ICD Kota | 975₹86,266 | 1,029₹91,066 | 1,085₹96,066 | 1,123₹99,366 | 1,163₹102,966 | 1,719₹152,106 | 1,820₹161,106 |
| Jakhvada | 424₹37,566 | 454₹40,166 | 495₹43,766 | 530₹46,866 | 548₹48,466 | 632₹55,906 | 685₹60,606 |
| Jodhpur | 645₹57,066 | 710₹62,866 | 787₹69,666 | 874₹77,366 | 913₹80,766 | 1,115₹98,706 | 1,220₹108,006 |
| ICD JAIPUR - KANAKAPURA | 682₹60,366 | 772₹68,366 | 852₹75,366 | 905₹80,066 | 945₹83,666 | 1,131₹100,106 | 1,248₹110,406 |
| Karambeli | — | — | 362₹32,066 | 368₹32,566 | — | — | — |
| Kashipur | 991₹87,696 | 1,074₹95,066 | 1,166₹103,206 | 1,228₹108,706 | 1,294₹114,536 | 1,618₹143,206 | 1,782₹157,726 |
| Khatuwas - CMLK | 647₹57,266 | 731₹64,666 | 815₹72,166 | 852₹75,366 | 911₹80,666 | 1,100₹97,306 | 1,220₹108,006 |
| Khodiyar | 566₹50,066 | 601₹53,166 | 655₹57,966 | 689₹60,966 | 711₹62,966 | 901₹79,706 | 950₹84,106 |
| Kheda Pitampur - closed - ref TIHI | 933₹82,566 | 1,023₹90,566 | 1,046₹92,566 | 1,069₹94,566 | — | 1,407₹124,506 | 1,429₹126,506 |
| Loni - Only via MUN/ PPV | 775₹68,566 | 857₹75,866 | 968₹85,666 | 1,037₹91,766 | 1,091₹96,566 | 1,263₹111,806 | 1,390₹123,006 |
| Ludhiana - DDL | 794₹70,266 | 906₹80,166 | 988₹87,466 | 1,055₹93,366 | 1,124₹99,466 | 1,301₹115,106 | 1,470₹130,106 |
| MAAL (Odisha - Hindalco) | 630₹55,766 | 734₹64,966 | 824₹72,966 | 909₹80,466 | 976₹86,366 | — | — |
| Madhosingh | 578₹51,166 | 643₹56,866 | 719₹63,666 | 778₹68,866 | 826₹73,066 | 909₹80,406 | 1,016₹89,906 |
| Malanpur | 756₹66,866 | 810₹71,666 | 883₹78,166 | 923₹81,666 | 971₹85,966 | 1,220₹108,006 | 1,346₹119,106 |
| Mandideep | 644₹56,966 | 682₹60,366 | 727₹64,366 | 757₹66,966 | 792₹70,066 | 1,031₹91,206 | 1,093₹96,706 |
| MAVB( Vedanta - Odisha) | 609₹53,866 | 681₹60,266 | 752₹66,566 | 802₹70,966 | 853₹75,466 | 345₹30,506 | 345₹30,506 |
| MLPB(Balli) | 463₹40,966 | 508₹44,966 | 554₹49,066 | 586₹51,866 | 617₹54,566 | 704₹62,306 | 787₹69,606 |
| MMLPV- Vizag | 736₹65,166 | 823₹72,866 | 913₹80,766 | 974₹86,166 | 1,037₹91,766 | 1,216₹107,606 | 1,376₹121,806 |
| MMLP TIHI | 867₹76,766 | 922₹81,566 | 978₹86,566 | 1,021₹90,366 | 1,087₹96,166 | 1,434₹126,906 | 1,527₹135,106 |
| Moradabad | 812₹71,866 | 898₹79,466 | 1,004₹88,866 | 1,062₹93,966 | 1,105₹97,766 | 1,315₹116,406 | 1,464₹129,606 |
| New mulund (closed) | 307₹27,166 | 307₹27,166 | 318₹28,166 | 324₹28,666 | 330₹29,166 | 623₹55,106 | 635₹56,206 |
| Pantnagar | 1,074₹95,066 | 1,162₹102,866 | 1,260₹111,466 | 1,325₹117,266 | 1,395₹123,466 | 1,703₹150,706 | 1,876₹166,006 |
| Panki Kanpur | 805₹71,216 | 891₹78,816 | 991₹87,716 | 1,030₹91,116 | 1,079₹95,516 | 1,355₹119,906 | 1,450₹128,306 |
| Patparganj | 1,058₹93,616 | 1,157₹102,416 | 1,288₹114,016 | 1,387₹122,766 | 1,503₹133,016 | 1,729₹153,056 | 1,884₹166,756 |
| Nagpur | 819₹72,466 | 871₹77,086 | 941₹83,246 | 1,000₹88,526 | 1,033₹91,386 | 1,312₹116,116 | 1,402₹124,036 |
| PCPK (MMLP - Mihan Nagpur) | 824₹72,966 | 878₹77,666 | 948₹83,866 | 1,008₹89,166 | 1,041₹92,166 | 1,320₹116,806 | 1,412₹125,006 |
| PMKM(Modinagar) | 601₹53,166 | 683₹60,466 | 777₹68,766 | 836₹73,966 | 883₹78,166 | 942₹83,406 | 1,084₹95,906 |
| PNP(Panipat) | 684₹60,566 | 756₹66,866 | 821₹72,666 | 890₹78,766 | 932₹82,466 | 1,111₹98,306 | 1,241₹109,806 |
| PRTK(Reliance railway - porbandar) | — | — | — | — | — | — | 877₹77,606 |
| Piyala | 762₹67,456 | 860₹76,146 | 991₹87,696 | 1,069₹94,626 | 1,128₹99,796 | 1,206₹106,736 | 1,350₹119,496 |
| Ratlam | 422₹37,366 | 463₹40,966 | 498₹44,066 | 526₹46,566 | 549₹48,566 | 644₹57,006 | 696₹61,606 |
| Ravtha road | 506₹44,766 | 543₹48,066 | 600₹53,066 | 654₹57,866 | 687₹60,766 | 745₹65,906 | 831₹73,506 |
| Rewari | 900₹79,666 | 989₹87,566 | 1,109₹98,166 | 1,186₹104,966 | 1,214₹107,466 | 1,329₹117,606 | 1,457₹128,906 |
| Sanat Nagar | 613₹54,266 | 658₹58,266 | 711₹62,966 | 768₹67,966 | 801₹70,866 | 1,135₹100,406 | 1,214₹107,406 |
| Sanehwal | 823₹72,836 | 941₹83,286 | 1,019₹90,216 | 1,098₹97,146 | 1,162₹102,866 | 1,354₹119,806 | 1,524₹134,876 |
| Tarapur ( ICD BOISER to Tarapur) | 469₹41,466 | 481₹42,566 | 493₹43,666 | 499₹44,166 | 506₹44,766 | 731₹64,706 | 748₹66,206 |
| Timmapur | 462₹40,866 | 497₹43,966 | 543₹48,066 | 588₹52,066 | 612₹54,166 | 674₹59,606 | 725₹64,206 |
| TNPM (Tondiarpet) | 707₹62,566 | 788₹69,766 | 871₹77,066 | 926₹81,966 | 985₹87,166 | 1,163₹102,906 | 1,309₹115,806 |
| Tughlakabad | 848₹75,066 | 948₹83,866 | 1,079₹95,466 | 1,161₹102,766 | 1,228₹108,666 | 1,392₹123,206 | 1,547₹136,906 |
| Tumb | 440₹38,916 | 440₹38,916 | 440₹38,916 | 440₹38,916 | 440₹38,916 | 601₹53,156 | 601₹53,156 |
| Varnama | 532₹47,066 | 566₹50,066 | 606₹53,666 | 628₹55,566 | 644₹56,966 | 845₹74,806 | 896₹79,306 |
| Vasind | 302₹26,766 | 308₹27,266 | 314₹27,766 | 337₹29,866 | 325₹28,766 | 403₹35,706 | 416₹36,806 |
| Viramgam | 419₹37,066 | 447₹39,566 | 492₹43,566 | 515₹45,566 | 537₹47,566 | 616₹54,506 | 655₹58,006 |
| Warda | 505₹44,686 | 555₹49,086 | 624₹55,246 | 684₹60,526 | 716₹63,386 | 781₹69,116 | 870₹77,036 |
| Whitefield | 702₹62,166 | 770₹68,166 | 837₹74,066 | 883₹78,166 | 930₹82,266 | 1,165₹103,106 | 1,283₹113,506 |
| ICD station | 20'GP (by weight MT) | 40'HC (by weight MT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤10 | 10–20 | 20–26 | 26–30 | >30 | ≤20 | >20 | |
| Agra | 570₹50,479 | 637₹56,379 | 747₹66,079 | 799₹70,679 | 840₹74,379 | 904₹80,034 | 1,000₹88,534 |
| Ankleshwar | 555₹49,079 | 585₹51,779 | 617₹54,579 | 642₹56,779 | 660₹58,379 | 905₹80,134 | 931₹82,434 |
| APSA- MMLP Mundra | 336₹29,779 | 339₹29,979 | 339₹29,979 | 339₹29,979 | 339₹29,979 | 495₹43,834 | 498₹44,034 |
| Barhi via CMLK | 687₹60,779 | 757₹66,979 | 807₹71,379 | 852₹75,379 | 930₹82,279 | 1,084₹95,934 | 1,157₹102,434 |
| Bawal | 715₹63,279 | 798₹70,629 | 920₹81,379 | 970₹85,879 | 1,100₹97,329 | 1,213₹107,384 | 1,292₹114,384 |
| CMCK - Khemli | 441₹39,029 | 480₹42,479 | 518₹45,879 | 544₹48,129 | 572₹50,579 | 674₹59,634 | 725₹64,134 |
| Chawapail | 709₹62,779 | 783₹69,279 | 839₹74,279 | 885₹78,279 | 930₹82,279 | 1,176₹104,034 | 1,299₹114,934 |
| CGMV -Varnama | 541₹47,879 | 569₹50,379 | 616₹54,479 | 637₹56,379 | 653₹57,779 | 875₹77,434 | 926₹81,934 |
| CPC -Kanpur - CLOSED | 612₹54,179 | 688₹60,879 | 755₹66,779 | 825₹72,979 | 883₹78,179 | 1,228₹108,634 | 1,385₹122,534 |
| CMLK(Kathuwas) | 610₹53,979 | 666₹58,979 | 731₹64,679 | 765₹67,679 | 807₹71,379 | 1,018₹90,134 | 1,098₹97,134 |
| Dadri | 688₹60,879 | 757₹66,979 | 828₹73,279 | 875₹77,479 | 925₹81,879 | 981₹86,834 | 1,229₹108,734 |
| Dhappar | 673₹59,579 | 742₹65,679 | 818₹72,379 | 856₹75,779 | 906₹80,179 | 968₹85,634 | 1,155₹102,234 |
| DICT(Dhandarikalan - Ludhiana) | 764₹67,654 | 845₹74,749 | 970₹85,804 | 1,027₹90,919 | 1,067₹94,439 | 1,274₹112,754 | 1,379₹122,049 |
| Dronagiri | 503₹44,479 | 555₹49,079 | 607₹53,679 | 642₹56,779 | 679₹60,079 | 788₹69,734 | 881₹77,934 |
| Faridabad | 797₹70,558 | 888₹78,544 | 1,015₹89,797 | 1,083₹95,847 | 1,083₹95,847 | 1,333₹117,990 | 1,454₹128,638 |
| Garhi Harsaru | 761₹67,379 | 846₹74,859 | 976₹86,409 | 1,035₹91,579 | 1,073₹94,989 | 1,285₹113,744 | 1,383₹122,434 |
| GFPA - Ahmedgarh | 587₹51,979 | 649₹57,479 | 713₹63,079 | 755₹66,779 | 800₹70,779 | 939₹83,134 | 1,041₹92,134 |
| ICD Jodhpur (BGKT) | 656₹58,079 | 691₹61,179 | 742₹65,679 | 777₹68,779 | 798₹70,579 | 1,012₹89,534 | 1,077₹95,334 |
| ICD Thar -Jodhpur | 663₹58,649 | 698₹61,729 | 751₹66,459 | 787₹69,649 | 807₹71,409 | 1,023₹90,494 | 1,090₹96,434 |
| ICD JAIPUR - Kanakapura | 655₹57,979 | 701₹62,079 | 761₹67,379 | 819₹72,479 | 846₹74,879 | 1,186₹104,934 | 1,194₹105,634 |
| Kashipur | 940₹83,229 | 993₹87,849 | 1,071₹94,779 | 1,123₹99,399 | 1,168₹103,359 | 1,541₹136,384 | 1,690₹149,584 |
| Khodiyar | 506₹44,779 | 534₹47,279 | 569₹50,379 | 583₹51,579 | 598₹52,879 | 822₹72,734 | 856₹75,734 |
| Khodiyar (DPD) | 489₹43,279 | 510₹45,179 | 531₹46,979 | 546₹48,279 | 560₹49,579 | 783₹69,334 | 822₹72,734 |
| Kila Raipur | 727₹64,350 | 808₹71,467 | 869₹76,934 | 917₹81,134 | 964₹85,350 | 1,211₹107,191 | 1,340₹118,569 |
| Kota | 944₹83,579 | 990₹87,579 | 1,048₹92,779 | 1,090₹96,479 | 1,127₹99,779 | 1,604₹141,934 | 1,711₹151,434 |
| Loni | 673₹59,569 | 739₹65,399 | 806₹71,339 | 851₹75,299 | 898₹79,479 | 1,019₹90,204 | 1,254₹110,994 |
| Ludhiana - DDL | 718₹63,579 | 800₹70,779 | 862₹76,279 | 909₹80,479 | 958₹84,779 | 1,192₹105,534 | 1,322₹117,034 |
| Mandideep | 670₹59,279 | 710₹62,879 | 757₹66,979 | 791₹69,979 | 828₹73,279 | 1,089₹96,334 | 1,159₹102,534 |
| Mandalgarh | 489₹43,279 | 535₹47,379 | 583₹51,579 | 607₹53,679 | 648₹57,379 | 765₹67,734 | 841₹74,434 |
| Mihan (Closed) | 608₹53,779 | 682₹60,379 | 783₹69,279 | 865₹76,579 | 913₹80,779 | 985₹87,134 | 1,115₹98,634 |
| Modinagar (Rori) | 799₹70,679 | 891₹78,879 | 1,001₹88,579 | 1,056₹93,479 | 1,105₹97,779 | 1,355₹119,934 | 1,477₹130,734 |
| MMLP Mundra(APSA) | 334₹29,579 | 335₹29,679 | 335₹29,679 | 335₹29,679 | 335₹29,679 | 492₹43,534 | 493₹43,634 |
| Moradabad | 778₹68,879 | 836₹73,979 | 909₹80,479 | 968₹85,679 | 1,014₹89,779 | 1,270₹112,434 | 1,424₹126,034 |
| Pali | 696₹61,629 | 752₹66,579 | 812₹71,879 | 846₹74,879 | 1,047₹92,679 | 1,130₹100,034 | 1,152₹101,934 |
| Palwal | 748₹66,229 | 827₹73,229 | 938₹82,979 | 998₹88,279 | — | 1,246₹110,234 | 1,354₹119,834 |
| Panki Kanpur | 825₹73,029 | 911₹80,629 | 1,012₹89,529 | 1,050₹92,929 | 1,100₹97,329 | 1,339₹118,534 | 1,434₹126,934 |
| Panipat(Jhattipur/Samalkha) | 764₹67,629 | 846₹74,879 | 968₹85,679 | 1,023₹90,579 | 1,072₹94,879 | 1,269₹112,284 | 1,379₹122,084 |
| Pant Nagar | 1,045₹92,479 | 1,113₹98,479 | 1,198₹105,979 | 1,255₹111,079 | 1,315₹116,379 | 1,583₹140,134 | 1,731₹153,234 |
| Patparganj | 971₹85,929 | 1,055₹93,329 | 1,179₹104,329 | 1,257₹111,279 | 1,363₹120,629 | 1,616₹143,054 | 1,746₹154,554 |
| Patli | 752₹66,517 | 841₹74,400 | 971₹85,921 | 1,033₹91,379 | 1,067₹94,410 | 1,279₹113,166 | 1,368₹121,048 |
| Piyala - Faridabad | 761₹67,379 | 846₹74,859 | 976₹86,409 | 1,035₹91,579 | 1,073₹94,989 | 1,285₹113,744 | 1,383₹122,434 |
| Rewari | 690₹61,054 | 748₹66,169 | 809₹71,559 | 842₹74,529 | 1,047₹92,679 | 1,156₹102,304 | 1,178₹104,284 |
| Sanehwal | 741₹65,619 | 820₹72,549 | 884₹78,269 | 930₹82,339 | 983₹86,959 | 1,222₹108,134 | 1,364₹120,674 |
| Sachana | 507₹44,879 | 539₹47,679 | 559₹49,479 | 578₹51,179 | 591₹52,279 | 809₹71,634 | 855₹75,634 |
| Sanand | 522₹46,219 | 554₹49,051 | 595₹52,654 | 610₹53,941 | 627₹55,486 | 853₹75,528 | 893₹79,003 |
| Sonipat | 764₹67,654 | 845₹74,749 | 970₹85,804 | 1,027₹90,919 | 1,067₹94,439 | 1,274₹112,754 | 1,379₹122,049 |
| Tughlakabad | 761₹67,379 | 845₹74,779 | 969₹85,779 | 1,031₹91,279 | 1,088₹96,279 | 1,276₹112,934 | 1,406₹124,434 |
| Viramgam | 443₹39,229 | 468₹41,429 | 499₹44,179 | 518₹45,829 | 530₹46,929 | 704₹62,284 | 735₹65,034 |
| BRC - Vadodara | 524₹46,379 | 549₹48,579 | 591₹52,279 | 610₹53,979 | 622₹55,079 | 846₹74,834 | 890₹78,734 |
| ICD station | 20'GP (by weight MT) | 40'HC (by weight MT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤10 | 10–20 | 20–26 | 26–30 | >30 | ≤20 | >20 | |
| Bangalore | 531₹47,012 | 570₹50,412 | 601₹53,212 | 622₹55,012 | 634₹56,112 | 856₹75,716 | 896₹79,316 |
| Hyderabad | 597₹52,812 | 643₹56,912 | 691₹61,112 | 722₹63,912 | 755₹66,812 | 1,236₹109,416 | 1,321₹116,916 |
| ICD station | 20'GP (by weight MT) | 40'HC (by weight MT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤10 | 10–20 | 20–26 | 26–30 | >30 | ≤20 | >20 | |
| Birgunj | 961₹85,046 | 1,005₹88,946 | 1,038₹91,846 | 1,065₹94,246 | 1,100₹97,346 | 1,502₹132,916 | 1,576₹139,516 |
| Amingaon | 1,216₹107,600 | 1,267₹112,100 | 1,305₹115,500 | 1,359₹120,300 | 1,359₹120,300 | 2,064₹182,700 | 2,150₹190,300 |
Across the four ports: 123 rate lines — Nhava Sheva 70, Mundra 49, Chennai 2, Kolkata 2.
*Prices show USD (top) and ₹INR (bottom), converted at 1 USD = 88.5 INR and subject to FX adjustment.
*Two ways to quote: prepaid ocean freight + IHC collect at destination → ocean freight + IHC (INR); full prepaid to door → add ocean freight + converted USD.
*marked (CLOSED) are closed and listed for reference only。
*20'GP at both ports; 40'HC at Shanghai. Weight limit 27.5 t per container, subject to market conditions.