MONTER CONTAINER LINE | Rates & Terms
| Destination | Service | US$ / 20'GP | US$ / 40'HC |
|---|---|---|---|
| Port Klang West PORT KLANG WEST / MYPKG | DIRECT | 1,150 | 2,500 |
| Destination | Service | US$ / 20'GP | US$ / 40'HC |
|---|---|---|---|
| Nhava Sheva NHAVA SHEVA / INNSA | Direct / Rail inland | 2,700 | 3,050 |
| Mundra MUNDRA / INMUN | Direct / Rail inland | 2,700 | 3,050 |
| Hazira HAZIRA / INHZR | Direct | 3,150 | 3,700 |
Rail from Nhava Sheva / Mundra / Chennai / Kolkata to 123 inland points, priced in USD.
| Destination | Service | US$ / 20'GP | US$ / 40'HC |
|---|---|---|---|
| Kolkata KOLKATA / INCCU | VIA PKL | 3,200 | 3,700 |
| Chennai / Kattupalli CHENNAI / INMAA | VIA PKL | 2,850 | 3,150 |
| Cochin COCHIN / INCOK | VIA PKL | 3,250 | 3,600 |
| Tuticorin TUTICORIN / INTUT | VIA PKL | 3,200 | 3,600 |
| Vizag VIZAG / INVTZ | VIA PKL | 2,800 | 3,200 |
| Destination | Service | US$ / 20'GP | US$ / 40'HC |
|---|---|---|---|
| Chittagong CHITTAGONG / BDCGP | VIA PKL | 2,400 | 2,950 |
| Dhaka DHAKA / BDDAC | VIA PKL | 2,900 | 3,850 |
| Pangaon PANGAON / BDPGN | VIA PKL | 3,700 | 4,800 |
| Destination | Service | US$ / 20'GP | US$ / 40'HC |
|---|---|---|---|
| Jebel Ali (UAE) JEBEL ALI / AEJEA · UAE | VIA PKL/MUN | 7,000 | 8,500 |
| Jeddah (Saudi) JEDDAH / SAJED · SAUDI | VIA PKL/MUN | 7,800 | 10,500 |
| Sohar (Oman) SOHAR / OMSOH · OMAN | VIA PKL/MUN | 7,200 | 11,000 |
*40'HC available at Shanghai; 40'HC at Ningbo subject to booking confirmation.
Service DIRECT = direct call; VIA PKL = transshipment via Port Klang West; VIA PKL/MUN = via Port Klang West or Mundra.
India inland ICD 8 stations covered: Dadri / Garhi Harsaru / Faridabad / Jaipur / Ahmedabad / Ludhiana / Moradabad / Delhi TKD; railed via Nhava Sheva / Mundra, inland haulage charge (IHC) extra on the base-port rate.
Rates USD per container, ocean freight only. Inland ICD rail freight is quoted per station. Transit time subject to booking confirmation.
Validity Rates apply to SPARROW 613W (ETA Shanghai 10-25 / Ningbo 10-26); issued 2026-10-19, space and rates are subject to our booking confirmation.
01
02
03